| Puna | Kanaka |
| Hoʻokipa Hōʻike | E.coli |
| Tag | N-ʻO kāna hōʻailona |
| Palapala noi | He kūpono no ka hoʻohana ʻana i nā immunoassays. Pono kēlā me kēia keʻena hana e hoʻoholo i kahi titer hana maikaʻi loa no ka hoʻohana ʻana i kāna mau noi |
| ʻIke Nui | Hoʻokumu ʻia ʻo Recombinant Helicobacter pylori CagA e ka ʻōnaehana hōʻike E.coli a ua hōʻike ʻia ka targetgene encoding Met1-Phe294 me kahi kāna-tag ma ka N-terminus. |
| Maemae | >90% e like me ka mea i hoʻoholo ʻia e SDS-PAGE. |
| Molekala Mass | ʻO ka protein helicobacter pylori CagA he 308 amino acids a he 35.2 kDa. |
| Hoʻopaʻa Huahana | 10 mM PB, pH 8.0. |
| Waihona | E mālama iā ia ma lalo o nā kūlana sterile ma -20 ℃ a -80 ℃ ma ka loaʻa ʻana. Manaʻo e hoʻokaʻawale i ka protein i nā mea liʻiliʻi no ka mālama maikaʻi ʻana. |
| inoa mea kūʻai | Cat.ʻAʻole | Ka nui |
| Recombinant Helicobacter pylori CagA pūmua, N-Kana hōʻailona
| AG0119 | Hoʻopilikino ʻia |